Линейный участок № 4

Перечень домов, по которым заключены договоры управления

Поиск дома в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ
№№ АДРЕС ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, М2 ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ   № ДОГОВОРА
1 1-я Шоссейная, 32, корп. 2 3739,10 13.03.2015 б/н
2 Залесская, 2, корп. 2 5995,50 12.03.2015 б/н
3 Залесская, 6 2716,80 12.03.2015 б/н
4 Залесская, 6, корп. 2 5063,20 12.03.2015 б/н
5 Залесская, 8 4765,10 12.03.2015 б/н
6 Кавказская, 29 4895,10 12.03.2015 б/н
7 Кавказская, 31 5873,80  12.03.2015 б/н
8 Кавказская, 33 4646,90 12.03.2015 б/н
9 Кавказская, 45 6704,70 12.03.2015 б/н
10 Кавказская, 47 5804,20 13.03.2015 б/н
11 Клубная, 1 9156,00 16.03.2015 б/н
12 Клубная, 4 3843,90 12.03.2015 б/н
13 Клубная 11, корп. 2 5019,70 12.03.2015 б/н
14 Клубная, 27, корп. 2 3406,30    б/н
15 Клубная, 44 3699,20 16.03.2015 б/н
16 Клубная, 46 3246,00 12.03.2015 б/н
17 Клубная 54, корп. 2 4324,00 12.03.2015 б/н
18 Клубная, 66 3227,00 12.03.2015 б/н
19 Красноборская, 41 4493,00 12.03.2015 б/н
20 Красноборская, 41, корп.2 4517,00 16.03.2015 б/н
21 Красноборская, 41, корп.3 4383,00 16.03.2015 б/н
22 Моховая, 16 4793,00 12.03.2015 б/н
23 Папанина, 4 14460,00 16.03.2015 б/н
24 Папанина, 6 5862,00 16.03.2015 б/н
25 Папанина, 8 12825,00 13.03.2015 б/н
26 Папанина, 8, корп.2 5790,00 16.03.2015 б/н
27 Папанина, 8, корп. 3 2959,00 11.03.2015 б/н
28 пр-т Машиностроителей, 38 2163,00 13.03.2015 б/н
29 пр-т Машиностроителей, 38, корп. 2 1574,00 12.03.2015 б/н
30 пр-т Машиностроителей, 38, корп.3 6674,00 13.03.2015 б/н
31 пр-т Машиностроителей, 40 8178,00 13.03.2015 б/н
32 пр-т Машиностроителей, 54 5727,00 12.03.2015 б/н
33 пр-т Машиностроителей, 54, корп. 3 4246,00 12.03.2015 б/н
34 пр-т Машиностроителей, 54, корп. 4 8804,00 11.03.2015 б/н
35 Сахарова, 1 4430,00 11.03.2015 б/н
36 Сахарова, 7 корп. 2 4479,00 11.03.2015 б/н
37 Сахарова, 9 7 134.10 01.07.2015 б/н
38 Сахарова ,13, корп.2 4441,00 12.03.2015 б/н
39 Сахарова, 17 3951,80 11.03.2015 б/н
40 Сахарова, 21 4211,00 13.03.2015 б/н
41 Сахарова, 23 4157,00 13.03.2015 б/н
42 Сосновая ,11, корп.2 2742,00 16.03.2015 б/н
43 Сосновая, 12, корп.2 5959,00 12.03.2015 б/н
44 Тепловой пер., 2 5050,90 16.03.2015 б/н
45 Тепловой пер., 9 3307,70 12.03.2015 б/н

 

Полезные ресурсы ЖКХ

Информация о нормативно-правовой базе, организациях в сфере ЖКХ, ценах и тарифах на оказываемые услуги и работы.

ГИС ЖКХ – географическая информационно-справочная система ЖКХ с данными по Управляющим компаниям России.