Линейный участок № 2

Перечень домов, по которым заключены договоры управления

Поиск дома в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ
№№ АДРЕС  ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, М2 ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ № ДОГОВОРА
1 Доброхотова, 1 12516,30 13.03.2015 б/н
2 Доброхотова, 4 3139,10 13.03.2015 б/н
3 Доброхотова, 5, корп. 2 3561,80 13.03.2015 б/н
4 Доброхотова, 16, корп. 2 11174,90 13.03.2015 б/н
5 Доброхотова, 18, корп.2 3342,40 12.03.2015 б/н
6 Доброхотова, 18, корп.3 8499,40 12.03.2015 б/н
7 Космонавтов, 8 4678,10 12.03.2015 б/н
8 Космонавтов, 10 1879,70 13.03.2015 б/н
9 Космонавтов, 13 6233,20  12.03.2015 б/н
10 Космонавтов, 14 3503,30 13.03.2015 б/н
11 Космонавтов, 15 4336,10 12.03.2015 б/н
12 Космонавтов, 16 2203,80 12.03.2015 б/н
13 Космонавтов, 17 4495,20 12.03.2015 б/н
14 Космонавтов, 21 4218,50 13.03.2015 б/н
15 Космонавтов, 22 4248,00 13.03.2015 б/н
16 Космонавтов, 24 6232,80 13.03.2015 б/н
17 Космонавтов, 25 4167,20 12.03.2015 б/н
18 Космонавтов, 26 4121,90 12.03.2015 б/н
19 Космонавтов, 27 6766,90 12.03.2015 б/н
20 Космонавтов, 28 6405,90 13.03.2015 б/н
21 Космонавтов, 30 4158,20 13.03.2015 б/н
22 Папанина, 9 8 481.90 01.02.2018 б/н
23 Папанина, 13 13343,00 13.03.2015 б/н
24 Папанина 15  6547,30 13.03.2015 б/н
25 Папанина, 17 12491,70 13.03.2015 б/н
26 Папанина, 19 6674,00 13.03.2015 б/н
27 Папанина, 25 корп. 2 5771,80 12.03.2015 б/н
28 Папанина, 27 5091,10 12.03.2015 б/н
29 пр-т Авиаторов, 96 4488,50 13.03.2015 б/н
30 пр-т Авиаторов, 98 16449,70 12.03.2015 б/н
31 пр-т Авиаторов, 102 4395,10 12.03.2015 б/н
32 С. Орджоникидзе, 16а 3071,20 01.09.2013 б/н
33 С. Орджоникидзе, 18 29672,60 12.03.2015 б/н
34 С. Орджоникидзе, 18 корп. 4 14804,30 30.04.2015 б/н
35 С. Орджоникидзе, 20 3868,60 12.03.2015 б/н
36 С. Орджоникидзе, 20, корп. 2 6639,10 12.03.2015 б/н
37 С. Орджоникидзе, 22, корп. 2 4411,80 12.03.2015 б/н
38 С. Орджоникидзе, 26 6752,60 13.03.2015 б/н
39 С. Орджоникидзе, 29 9037,00 12.03.2015 б/н
40 С. Орджоникидзе, 31 7942,40 12.03.2015 б/н
41 С. Орджоникидзе, 37, корп. 2 3588,80 12.03.2015 б/н
42 С. Орджоникидзе, 39 4903,10 12.03.2015 б/н
43 Школьный пр-д, 2, корп. 2 5904,10 12.03.2015 б/н
44 Школьный пр-д, 4 4341,90 13.03.2015 б/н
45 Школьный пр-д, 6 6371,10 13.03.2015 б/н
46 Школьный пр-д, 8 446,30 13.03.2015 б/н
47 Школьный пр-д, 9 6265,70 13.03.2015 б/н
48 Школьный пр-д, 10 3544,90 13.03.2015 б/н
49 Школьный пр-д, 10, корп. 2 11733,00 12.03.2015 б/н
50 Яковлевская, 6 6397,10 12.03.2015 б/н
51 Яковлевская, 8 8554,20 13.03.2015 б/н
52 Яковлевская, 14 6302,90 13.03.2015 б/н
53 Яковлевская, 16 6185,00 12.03.2015 б/н
54 Яковлевская, 18 6660,80 13.03.2015 б/н
55 пр-т Машиностроителей, 3 11355,40 12.03.2015 б/н
56 пр-т Машиностроителей, 13, корп. 2 17376,50 13.03.2015 б/н
57 пр-т Машиностроителей, 13, корп. 3 6265,50 13.03.2015 б/н
58 пр-т Машиностроителей, 15, корп. 2 18047,00 13.03.2015 б/н
59 пр-т Машиностроителей, 21 5898,70 13.03.2015 б/н

 

Полезные ресурсы ЖКХ

Информация о нормативно-правовой базе, организациях в сфере ЖКХ, ценах и тарифах на оказываемые услуги и работы.

ГИС ЖКХ – географическая информационно-справочная система ЖКХ с данными по Управляющим компаниям России.