Линейный участок № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ, ПО КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Поиск дома в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ
№№ АДРЕС ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, М2 ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА № ДОГОВОРА
1 пр-т Авиаторов, 74 2556.9 13.03.2015 б/н
2 пр-т Авиаторов 76 3464,00 13.03.2015 б/н
3 пр-т Авиаторов, 78 5031,00 13.03.2015 б/н
4 пр-т Авиаторов 80 5034,00 13.03.2015 б/н
5 пр-т Авиаторов 82а 2178,00 13.03.2015 б/н
6 пр-т Авиаторов 82б 2173,00 13.03.2015 б/н
7 пр-т Авиаторов, 88 8645,00 13.03.2015 б/н
8 Алмазная, 1, корп. 2 4555,00 13.03.2015 б/н
9 Алмазная, 1, корп. 3 5092,00 13.03.2015 б/н
10 Алмазная, 1, корп. 4 4824,00 13.03.2015 б/н
11 Алмазная, 1, корп. 5 4974,00 13.03.2015 б/н
12 Алмазная, 1, корп. 7 2543,00 13.03.2015 б/н
13 Алмазная, 3 5022,00 13.03.2015 б/н
14 Алмазная, 5 3878,00 13.03.2015 б/н
15 Алмазная, 5, корп.2 5027,00 13.03.2015 б/н
16 Алмазная, 7 5002,00 13.03.2015 б/н
17 Алмазная, 9 2054,00 13.03.2015 б/н
18 Алмазная, 11 2237,00 13.03.2015 б/н
19 Алмазная, 13 2173,00 13.03.2015 б/н
20 Красноборская, 1а 3187,00 13.03.2015 б/н
21 Красноборская, 7 2319,00 13.03.2015 б/н
22 Красноборская, 7а 2137,00 13.03.2015 б/н
23 Красноборская, 9 3425,00 13.03.2015 б/н
24 Красноборская, 9а 3686,00 13.03.2015 б/н
25 Красноборская, 11 5066,00 13.03.2015 б/н
26 Красноборская, 17  5159,00 16.03.2015 б/н
27 Красноборская, 21 11317,00 12.03.2015 б/н
28 Красноборская 23 2601,00 13.03.2015 б/н
29 Красноборская, 31 4476,00 13.03.2015 б/н
30 Ляпидевского, 9 3448,00 13.03.2015 б/н
31 Ляпидевского, 11 3964,00 13.03.2015 б/н
32 Ляпидевского, 15 4406,00 30.04.2015 б/н
33 Ляпидевского, 19 5049,00 13.03.2015 б/н
34 Ляпидевского, 21 3526,00 13.03.2015 б/н
35 Ляпидевского, 23/18 4989,00 13.03.2015 б/н
36 Ляпидевского, 26 4075,00 13.03.2015 б/н
37 Папанина, 1 4501,00 13.03.2015 б/н
38 Папанина, 3 4947,00 13.03.2015 б/н
39 пр-т Машиностроителей, 2 27112,00 13.03.2015 б/н
40 пр-т Машиностроителей, 2а 6711,00 13.03.2015 б/н
41 пр-т Машиностроителей, 4  7003,00 13.03.2015 б/н
42 пр-т Машиностроителей, 8 3155,00 13.03.2015 б/н
43 пр-т Машиностроителей, 10 5326,00 13.03.2015 б/н
44 пр-т Машиностроителей, 16 6901,00 13.03.2015 б/н
45 пр-т Машиностроителей, 16а 2954,00 13.03.2015 б/н
46 пр-т Машиностроителей, 22 8708,00 13.03.2015 б/н
47 пр-т Машиностроителей, 22, корп. 2 8372,00 13.03.2015 б/н
48 пр-т Машиностроителей, 24 8720,00 13.03.2015 б/н
49 пр-т Машиностроителей, 24 корп. 3 8399,00 13.03.2015 б/н
50 пр-т Машиностроителей, 24, корп. 4 1916,00 13.03.2015 б/н
51 пр-т Машиностроителей, 26 9103,00 13.03.2015 б/н
52 Саукова, 2 4371,00 13.03.2015 б/н
53 Саукова, 3 4856,00 13.03.2015 б/н
54 Саукова, 4 4996,00 13.03.2015 б/н
55 Саукова, 6 4967,00 13.03.15 б/н
56 Саукова, 7 17457,00 13.03.2015 б/н
57 Саукова, 9 7292,00 13.03.2015 б/н
58 Саукова, 11 4488,00 13.03.2015 б/н
59 Саукова, 12 5438,00 13.03.2015 б/н
60 Саукова, 15 11622,00 13.03.2015 б/н
61 Саукова, 17 7635,00 13.03.2015 б/н
62 Саукова, 19 4593,00 13.03.2015 б/н
63 Саукова, 21 4461,00 13.03.2015 б/н
64 С. Орджоникидзе, 1 4423,00 13.03.2015 б/н
65 С. Орджоникидзе, 2 4370,00 13.03.2015 б/н
66 С. Орджоникидзе, 4 4707,00 13.03.2015 б/н
67 С. Орджоникидзе, 4, корп. 2 4769,00 13.03.2015 б/н
68 С. Орджоникидзе, 4, корп. 3 2167,00 13.03.2015 б/н
69 С. Орджоникидзе, 4, корп.4 10567,00 13.03.2015 б/н
70 С. Орджоникидзе, 6 4315,00 13.03.2015 б/н
71 С. Орджоникидзе, 8 12055,00 13.03.2015 б/н
72 С. Орджоникидзе, 8, корп.2 8699,00 13.03.2015 б/н
73 С. Орджоникидзе, 8, корп. 3 7021,00 13.03.2015 б/н
74 С. Орджоникидзе, 8, корп. 4 1910,00 13.03.2015 б/н
75 С. Орджоникидзе, 8, корп.5 1838,00 13.03.2015 б/н
76 С. Орджоникидзе, 10 4652,00 13.03.2015 б/н
77 С. Орджоникидзе, 12, корп.2 1904,00 13.03.2015 б/н

Полезные ресурсы ЖКХ

Информация о нормативно-правовой базе, организациях в сфере ЖКХ, ценах и тарифах на оказываемые услуги и работы.

ГИС ЖКХ – географическая информационно-справочная система ЖКХ с данными по Управляющим компаниям России.